| Year | Make | Model | Color | Body Type | VIN | State | License |
| 2006 | Acura | MDX | Green | Sport Utility Vehicle | 2HNYD18876H516992 | WA | CBU5692 |
| 2005 | Audi | A6 | Silver | Four Door | WAUDG74F65N090590 | WA | CPH2629 |
| Bayliner | White | Boat | WN961CN | WA | NONE2257 | ||
| 1998 | BMW | 540i | Green | Four Door | WBADE6328WBW61322 | WA | 513XVA |
| 2021 | BMW | M340i | White | Four Door | 3MW5U7J0XM8B86561 | WA | CTR7541 |
| 2011 | BMW | 328xi | Black | Four Door | WBAPK7C53BA820995 | WA | CLN7977 |
| 2012 | BMW | 528xi | Black | Four Door | WBAXH5C59CDW08346 | MA | 3YTE42 |
| 2001 | Buick | LeSabre | Blue | Four Door | 1G4HP54K814196282 | NONE6282 | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Red | Pickup Truck | 2GCDC14K7L1147225 | WA | C22386N |
| 2005 | Chevrolet | Express | White | Van | 1GCGG59N75F186064 | WA | C99446J |
| Chevrolet | Suburban | Blue | Sport Utility Vehicle | C1466Z168541 | NONE2191 | ||
| 2018 | Chevrolet | Cruze | Red | Four Door | 1G1BC5SM8J7123785 | KS | 2820AEL |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | White | Crew Cab | 3GCRKSE30AG149957 | NONE9957 | |
| 1984 | Chevrolet | El Camino | Blue | Pickup Truck | 1GCCW80H3ER115906 | WA | CV6252A |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Grey | Four Door | 1G1ZG57B68F237083 | WA | BQU7308 |
| 2006 | Chevrolet | Uplander | White | Van | 1GNDV23L06D240856 | WA | CAB1208 |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Red | Convertible | 1C3EL75R54N148428 | WA | BYS0609 |
| 2021 | Chrysler | 300 | Orange | Four Door | 2C3CCARG1MH649256 | WA | CCM4280 |
| 2006 | CIMC | Trailer | Red | Chassis | LJRC4126061013397 | CA | 4HD1794 |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | Blue | Truck | WA | BBC4727 | |
| 2008 | Dodge | Charger | Black | Four Door | 2B3LA53H88H220424 | WA | NONE0424 |
| 1976 | EZ Loader | Silver | Boat Trailer | WA | 7102UM | ||
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | Green | Crew Cab | 1FTNW21L82EA80825 | IL | 3674419 |
| 2003 | Ford | Explorer Sport Trac | White | Sport Utility Vehicle | 1FMZU77E23UB42932 | WA | BZS2668 |
| 2001 | Ford | Explorer Sport | Green | Sport Utility Vehicle | 1FMYU60E01UB03009 | TX | J55MKD |
| 2002 | Ford | Mustang | Grey | Two Door | 1FAFP40492F238807 | NONE7489 | |
| 2003 | Ford | Crown Victoria | Grey | Four Door | 2FAFP71W13X133024 | KY | D3L730 |
| 1990 | Ford | E-350 | Tan | Motorhome | 1FDKE30G5LHB70879 | WA | AAK5248 |
| 2005 | Ford | Expedition | White | Sport Utility Vehicle | 1FMFU18535LA51045 | WA | AZS1663 |
| 1992 | Ford | Explorer | Green | Sport Utility Vehicle | 1FMDU34X4NUD95553 | WA | 177ZWG |
| 2008 | GMC | Acadia | White | Sport Utility Vehicle | 1GKEV33708J289957 | MT | 540173C |
| 2006 | GMC | Envoy | White | Sport Utility Vehicle | 1GKDS13S562187624 | WA | CSY6911 |
| 2009 | Honda | Accord | Red | Two Door | 1HGCS12779A020343 | NONE7601 | |
| 2008 | Honda | Accord | Black | Four Door | 1HGCP263X8A151554 | HI | TVD433 |
| 2013 | Hyundai | Elantra | Grey | Four Door | 5NPDH4AE3DH174908 | FL | NONE4908 |
| 2024 | Hyundai | Kona | White | Sport Utility Vehicle | KM8HC3A69RU007514 | WA | CLX0536 |
| 2014 | International | ProStar | White | Tractor | 3HSDJSJR0EN014641 | WA | C34521Z |
| 1986 | Jaguar | XJ6 | Black | Four Door | SAJAV1344GC433180 | CA | DFENS |
| 2002 | Jaguar | X-Type | Silver | Four Door | SAJEA51C02WC07159 | WA | BSM9195 |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | Grey | Sport Utility Vehicle | 1J8HR68296C228032 | WA | AIB4206 |
| 2022 | Jeep | Wrangler Unlimited | Grey | Sport Utility Vehicle | 1C4JJXR68NW190264 | WA | CDU1457 |
| 2002 | Keystone RV | White | Travel Trailer | 4YDT2782629081717 | WA | 6222US | |
| 2009 | Kia | Sportage | Grey | Sport Utility Vehicle | KNDJE723397556815 | WA | AWA3121 |
| 2008 | Kia | Sorento | White | Sport Utility Vehicle | KNDJD735685815665 | WA | AZX9447 |
| 2002 | Lexus | RX 300 | Gold | Sport Utility Vehicle | JTJGF10U120142623 | WA | 94836C2 |
| 2015 | Maserati | GranTurismo S | Blue | Two Door | ZAM45VLAXF0128366 | CA | 9CBX244 |
| 1990 | Mazda | B2200 | Grey | Pickup Truck | JM2UF1136L0883620 | WA | D96492F |
| 1998 | Mercedes-Benz | C230 | White | Four Door | WDBHA23G8WA586694 | WA | BWK1967 |
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | Silver | Four Door | WDDGF81X78F187002 | WA | ATT8766 |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Black | Four Door | WDDHF8JB4EA849118 | DC | FF6323 |
| 2002 | Mercury | Mountaineer | Blue | Sport Utility Vehicle | 4M2ZU86W82UJ33732 | IL | BA59535 |
| Other | Trailer | Grey | Chassis | ME | 3310725 | ||
| Other | Trailer | Black | Utility | NONE8651 | |||
| 2014 | Other | Trailer | Brown | Flatbed | LN2UT0815EG053753 | WA | 2212QP |
| Other | Trailer | Black | Utility | NONE6161 | |||
| Other | Other | Red | Boat Trailer | NONE1411 | |||
| Other | Other | White | Boat Trailer | NONE7989 | |||
| Other | Trailer | Black | Utility | NONE7267 | |||
| Other | Trailer | Black | Utility | WA | 0651XU | ||
| Other | Trailer | Black | Utility | NONE2016 | |||
| Other | Other | Multiple | Boat Trailer | NONE2150 | |||
| Other | Trailer | White | Boat Trailer | NONE2328 | |||
| Other | Trailer | Green | Utility | NONE3160 | |||
| 1972 | Other | Trailer | Blue | Boat Trailer | WA | 63809AA | |
| Other | Trailer | Black | Utility | NONE5276 | |||
| Other | Trailer | Blue | Utility | WA | AWB5208 | ||
| Other | Trailer | Black | Utility | 184BU0811PC039620 | WA | 5579YK | |
| Other | Other | Boat Trailer | NONE7104 | ||||
| Other | Trailer | White | Boat Trailer | WA | 5359ZS | ||
| Other | Trailer | Grey | Boat Trailer | NONE5028 | |||
| Other | Silver | Boat Trailer | WA | 19344AD | |||
| Other | Trailer | Black | Utility | NONE6773 | |||
| Other | Trailer | Brown | Utility | WA | 20556AE | ||
| Other | Other | Silver | Boat Trailer | WA | 4660UM | ||
| Other | Trailer | Yellow | Utility | NONE9433 | |||
| Other | Other | Brown | Logging Truck/Trailer | NONE9507 | |||
| Other | Trailer | Red | Utility | NONE9601 | |||
| 2004 | Saturn | L300 | Silver | Four Door | 1G8JC54F94Y519315 | WA | CNR0582 |
| 2015 | Toyota | Camry | Blue | Four Door | 4T4BF1FK2FR481670 | NONE1670 | |
| 2013 | Toyota | Prius | White | Four Door Hatchback | JTDKN3DU9D1693109 | AZ | BYG1708 |
| 2017 | Toyota | Camry | Gold | Four Door | 4T1BD1FK2HU202205 | WA | CF26X08 |
| 2017 | Toyota | Rav4 | Black | Sport Utility Vehicle | JTMRJREV9HD073210 | WA | BWX3434 |
| 2006 | Toyota | Corolla | Black | Four Door | JTDBR32E160074108 | WA | CMR3458 |
| 2009 | Toyota | Camry | White | Four Door | 4T1BE46K09U862369 | WA | BRH5066 |
| 2005 | Toyota | Sienna | Blue | Van | 5TDZA22C55S282891 | WA | BXT8976 |
| 2018 | Toyota | Corolla | Silver | Four Door | 5YFBURHE9JP802412 | WA | CBV6382 |
| 2007 | Toyota | Yaris | White | Hatchback | JTDJT903875133273 | WA | AFL2434 |
| Utility | Trailer | Silver | Utility | REMOVED | NONE5914 | ||
| 2014 | Volkswagen | Jetta | Black | Four Door | 3VW2K7AJ1EM381023 | A5724011TEMP | |
| 2005 | Volvo | XC90 | Beige | Sport Utility Vehicle | YV1CY592551139088 | TX | WDJ0673 |
| 2006 | Yamaha Motor Corp. | Vino | Multiple | Scooter | LPRSE13Y16A352339 | NONE2339 | |
| Yamaha Motor Corp. | White | Boat | WA | WN451NT |
