| Year | Make | Model | Color | Body Type | VIN | State | License |
| 2003 | Acura | 3.2 TL | Burgundy | Four Door | 19UUA56683A043475 | WA | BXJ1912 |
| 2006 | Audi | A4 | Silver | Four Door | WAUDF78E76A121049 | WA | BDB9912 |
| 2007 | Audi | A6 | Silver | Four Door | WAUDH74F37N073407 | NONE3407 | |
| 2008 | BMW | 335i | Silver | Two Door | WBAWB73508P039935 | WA | CTB4373 |
| 2003 | BMW | 325xi | Silver | Station Wagon | WBAEP33483PF03160 | WA | CEK3637 |
| 1991 | Buick | LeSabre | White | Four Door | 1G4HR54C9MH462926 | WA | 575ZFV |
| 2004 | Cadillac | deVille | White | Four Door | 1G6KD57Y14U195517 | WA | BHK6857 |
| 2013 | Chevrolet | Traverse | Silver | Sport Utility Vehicle | 1GNKVLKD6DJ149578 | NONE9578 | |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | Black | Two Door | 1G1FB1RX6H0147941 | WA | CNZ3610 |
| 2001 | Chevrolet | Monte Carlo | Silver | Two Door | 2G1WW12E519277993 | NONE7993 | |
| 1997 | Chevrolet | G20 Van | Black | Van | 1GCGG25R1V1062635 | WA | C95071X |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | Silver | Four Door | 1G1PK5SB5E7171032 | WA | CAF6721 |
| 2004 | Chevrolet | Classic | Silver | Four Door | 1G1ND52FX4M611962 | WA | CLD8656 |
| 2010 | Chevrolet | Impala | Blue | Four Door | 2G1WA5EK9A1118724 | NONE7289 | |
| 2011 | Chevrolet | Camaro | Red | Two Door | 2G1FC1EDXB9122790 | WA | CBE9268 |
| 2005 | Chevrolet | Impala | Blue | Four Door | 2G1WF52E559136855 | WA | CTW6758 |
| 2006 | Chrysler | Town and Country | Grey | Van | 1A4GP45R26B712980 | NONE2980 | |
| 2007 | Chrysler | PT Cruiser | White | Van | 3A4FY48B47T545156 | WA | CFC8815 |
| 2013 | Dodge | Dart | Black | Four Door | 1C3CDFBA0DD325034 | WA | CEU1947 |
| 2001 | Dodge | Grand Caravan | Gold | Extended Length | 2B4GP44RX1R134027 | NONE4027 | |
| 2007 | Dodge | Grand Caravan | Blue | Extended Length | 2D4GP44L57R141171 | WA | CLY4500 |
| 1998 | Ford | Expedition | Black | Sport Utility Vehicle | 1FMPU18L1WLB21324 | WA | CSF7184 |
| 2017 | Ford | F-150 | Blue | Pickup Truck | 1FTFW1EF5HKD04033 | WA | C55916Z |
| 2007 | Ford | Five Hundred | Silver | Four Door | 1FAHP24177G159148 | WA | BTC7918 |
| 1996 | Ford | F-150 | White | Pickup Truck | 1FTEF14Y7TLC09541 | WA | C73157X |
| 1994 | Ford | Ranger | Black | Club Cab | 1FTCR14X5RPC08511 | WA | C52726S |
| 2001 | Ford | F-150 | Bronze | Pickup Truck | 2FTZF17251CA50129 | WA | C55896V |
| 1989 | Ford | F-250 | Brown | Pickup Truck | 1FTHF25M0KPA52196 | WA | B70878K |
| 1999 | Ford | E-250 | White | Van | 1FTPE2426XHA84277 | WA | B51206V |
| 2005 | Ford | F-150 | White | Extended Cab | 1FTPX12595NA28706 | NONE8706 | |
| 1990 | GMC | Sierra 2500 | Yellow | Club Cab | 2GTGK29K1L1560031 | WA | D11327H |
| 2013 | GMC | Acadia | White | Sport Utility Vehicle | 1GKKRNED8DJ225150 | WA | CLH6609 |
| 1995 | GMC | Suburban | Black | Sport Utility Vehicle | 1GKFK16K1SJ730620 | NONE9833 | |
| 2012 | Honda | Accord | Grey | Four Door | 1HGCP2F39CA134186 | WA | AVT7988 |
| 2005 | Honda | Odyssey | Gold | Van | 5FNRL38625B415368 | WA | CNS4912 |
| 1993 | Honda | Accord | Grey | Station Wagon | 1HGCB9856PA003082 | NONE3082 | |
| 2006 | Honda | Pilot | Black | Sport Utility Vehicle | 2HKYF18506H500419 | WA | CCP9190 |
| 1994 | Honda | Accord | White | Four Door | JHMCD5641RC052725 | WA | BEP5904 |
| 2004 | Honda | Accord | Blue | Four Door | 1HGCM56324A178011 | NONE8011 | |
| 2011 | Honda | Civic | Silver | Four Door | 2HGFA1F59BH306565 | NONE6565 | |
| 2006 | Honda | Odyssey | Black | Van | 5FNRL38716B451689 | WA | AOG5462 |
| 2005 | Honda | Pilot | Green | Sport Utility Vehicle | 2HKYF18565H504201 | WA | CMU4239 |
| 2021 | Hyundai | Accent | Silver | Four Door | 3KPC34A66ME131039 | WA | CBF5143 |
| 2020 | Hyundai | Elantra | Black | Four Door | 5NPD84LF5LH556944 | WA | CGN5343 |
| 2011 | Hyundai | Sonata | Red | Four Door | 5NPEC4AC8BH140560 | WA | BKT0512 |
| 2012 | Hyundai | Equus | Grey | Four Door | KMHGH4JH9CU045417 | WA | BIT9865 |
| 2006 | Infiniti | M35 | Silver | Four Door | JNKAY01E96M109242 | WA | CNY9069 |
| 2016 | Jeep | Compass | Black | Sport Utility Vehicle | 1C4NJCEA1GD666065 | WA | CSZ0717 |
| 2006 | Kia | Spectra | Silver | Four Door | KNAFE122765208191 | WA | CJW3820 |
| 2016 | Kia | Rio | Silver | Four Door | KNADM4A31G6546235 | WA | AZN0345 |
| 2005 | Kia | Sedona | Green | Van | KNDUP131556629782 | WA | BYE1553 |
| 2016 | Kia | Rio | Silver | Four Door | KNADM4A39G6696481 | WA | BFB8689 |
| 2015 | Kia | Forte | Black | Four Door | KNAFX4A61F5294453 | WA | CTT2863 |
| 2005 | Kia | Sedona | White | Van | KNDUP132656764066 | WA | BXU6697 |
| 2014 | Kia | Sorento | Grey | Sport Utility Vehicle | 5XYKTCA69EG450705 | WA | CLF3781 |
| 1996 | Lexus | SC 300 | Black | Two Door | JT8CD32Z8T0037170 | WA | 679-GVC |
| 1998 | Lexus | ES 300 | White | Four Door | JT8BF28G0W5019811 | WA | AST7896 |
| 1991 | Lincoln | Continental | Silver | Four Door | 1LNCM9840MY621741 | NONE1741 | |
| 1992 | Mazda | MPV | Black | Van | JM3LV5236N0439737 | NONE9737 | |
| 2007 | Mazda | Mazda3 | Blue | Four Door Hatchback | JM1BK344371728367 | WA | CUU8887 |
| 2014 | Mazda | Mazda3 | Multiple | Four Door | JM1BM1U75E1136247 | WA | CGK1469 |
| 2004 | Mazda | Mazda3 | Silver | Four Door | JM1BK323341140233 | WA | NONE0233 |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK350 | Black | Two Door | WDBTJ56H37F223739 | WA | CTT5212 |
| 1997 | Mitsubishi | Diamante | Silver | Four Door | 6MMAP47P0VT008962 | WA | CJL6185 |
| 1993 | Nissan | Pathfinder | Black | Sport Utility Vehicle | JN8HD17Y1PW123195 | WA | CTB5743 |
| 2012 | Nissan | Quest | Grey | Van | JN8AE2KPXC9036813 | WA | CGW1446 |
| 2009 | Nissan | Versa | Red | Hatchback | 3N1BC13E69L388271 | WA | BRV1943 |
| 2012 | Nissan | Versa | Grey | Four Door | 3N1CN7AP0CL891985 | WA | BYK4475 |
| 2021 | Nissan | LEAF | Black | Hatchback | 1N4AZ1BVXMC557064 | WA | CFV0124 |
| 2012 | Nissan | Versa | Grey | Four Door | 3N1CN7AP4CL894405 | WA | NONE4405 |
| 2000 | Oldsmobile | Intrigue | Silver | Four Door | 1G3WX52H5YF250283 | WA | CHA0176 |
| 2007 | Saturn | VUE | Silver | Sport Utility Vehicle | 5GZCZ53427S860266 | WA | CMA4003 |
| 2005 | Saturn | VUE | Grey | Sport Utility Vehicle | 5GZCZ23D75S840171 | WA | NONE0171 |
| 1996 | Subaru | Impreza | Blue | Two Door | JF1GM2252TG410565 | WA | AIE7960 |
| 2002 | Subaru | Forester | Silver | Sport Utility Vehicle | JF1SF65622H704878 | WA | ABW9240 |
| 2005 | Subaru | Outback | Tan | Station Wagon | 4S4BP61C857364029 | WA | CDR4366 |
| 1999 | Subaru | Legacy | Blue | Four Door | 4S3BD685XX7261153 | WA | BVY6180 |
| 2017 | Subaru | Legacy | Blue | Four Door | 4S3BNAN68H3007513 | NONE7513 | |
| 2002 | Subaru | Outback | Blue | Station Wagon | 4S3BH675427662860 | WA | BZF3377 |
| 2001 | Subaru | Outback | Blue | Station Wagon | 4S3BH675217634103 | WA | CJW2935 |
| 2004 | Suzuki | GZ250 | Black | Motorcycle | VTTNJ48A042101201 | WA | 3J0576 |
| 2008 | Toyota | Tacoma | White | Club Cab | 5TETX22N88Z474013 | WA | C73495B |
| 2014 | Toyota | Prius | Silver | Four Door Hatchback | JTDKN3DU9E0365728 | WA | BEL4607 |
| 2001 | Toyota | Avalon | Silver | Four Door | 4T1BF28B31U178421 | NONE8421 | |
| 2002 | Toyota | Rav4 | White | Sport Utility Vehicle | JTEHH20V820142081 | WA | CKU3465 |
| 2001 | Toyota | Corolla | Silver | Four Door | 1NXBR12E81Z519946 | WA | CJF0712 |
| 2004 | Toyota | Sienna | Green | Van | 5TDZA23C44S038534 | WA | CFV1758 |
| 2008 | Toyota | Corolla | Red | Four Door | 1NXBR32E18Z937559 | WA | BDG8620 |
| 2013 | Volkswagen | Passat | Burgundy | Four Door | 1VWBP7A31DC062420 | WA | CGE2894 |
| 2004 | Volkswagen | New Beetle | Silver | Hatchback | 3VWBR31C14M423808 | WA | CTB1646 |
