| Year | Make | Model | Color | Body Type | VIN | State | License |
| 2004 | Acura | TL | Red | Four Door | 19UUA66244A004600 | WA | A8938057 |
| 2004 | BMW | X3 | White | Sport Utility Vehicle | WBXPA734X4WC39583 | WA | BUU1890 |
| 2001 | BMW | 325Ci | Silver | Convertible | WBABS33421JY50157 | WA | BWE4654 |
| 1993 | Cadillac | deVille | White | Four Door | 1G6CD53BXP4275246 | WA | CSC8950 |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | White | Pickup Truck | 1GCNCPEH0EZ302315 | NONE2315 | |
| 1988 | Chevrolet | Beretta | Grey | Two Door | 1G1LV11W9JE267187 | WA | 835YEE |
| 1995 | Chevrolet | Astro Van | Red | Extended Length | 1GNDM19W0SB127963 | WA | BFH4766 |
| 2000 | Chevrolet | Lumina | White | Four Door | 2G1WL52J0Y1299437 | WA | CPU6288 |
| 2015 | Chrysler | 200 | Silver | Four Door | 1C3CCCAB5FN746739 | WA | BZK8603 |
| 2003 | Chrysler | Town and Country | Silver | Extended Length | 2C4GP54L43R305894 | WA | CNB4527 |
| 1994 | Dodge | Grand Caravan | Green | Extended Length | 1B4GH54L7RX255433 | WA | BBY3444 |
| 2005 | Dodge | Magnum | Grey | Sport Utility Vehicle | 2D8GV58295H515375 | WA | CLN0934 |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | White | Crew Cab | 1D7HU18N65S144165 | WA | D65235J |
| 1985 | Ford | F-250 | White | Chassis/Cab | 1FDHF27L2FPB04756 | WA | B03051W |
| 2004 | Ford | Explorer | Blue | Sport Utility Vehicle | 1FMDU64K14UB47927 | WA | CCX3643 |
| 1986 | Ford | E-350 | White | Cutaway Van | 1FDKE37HXGHB82322 | WA | CTB9889 |
| 2006 | Ford | E-250 | White | Van | 1FTNE24L46DB42618 | WA | CMU5482 |
| 1997 | Honda | Civic | Green | Four Door | 2HGEJ6633VH917624 | NONE7624 | |
| 2000 | Honda | Accord | Black | Four Door | JHMCG5669YC001514 | WA | ARD8196 |
| 1999 | Honda | Accord | White | Four Door | 1HGCG1649XA035487 | WA | ADZ0519 |
| 1995 | Honda | Accord | Grey | Four Door | 1HGCD5639SA097990 | WA | AYT4752 |
| 2013 | Hyundai | Elantra | Blue | Four Door | 5NPDH4AE0DH364892 | WA | CPX3487 |
| 2007 | Hyundai | Azera | White | Four Door | KMHFC46D37A232949 | WA | CPY5744 |
| 2003 | Jeep | Liberty | Green | Sport Utility Vehicle | 1J8GL48K13W657595 | WA | BRC0115 |
| 2005 | Jeep | Liberty | Black | Sport Utility Vehicle | 1J8GL48K55W514751 | WA | CES6131 |
| 1998 | Lexus | ES 300 | Red | Four Door | JT8BF28G2W5030552 | WA | CKU3955 |
| 1999 | Lincoln | Navigator | Blue | Sport Utility Vehicle | 5LMPU28A5XLJ24407 | WA | CPJ0735 |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | White | Sport Utility Vehicle | 4JGBB86E76A129677 | NONE9677 | |
| 2015 | Nissan | Altima | Blue | Four Door | 1N4AL3APXFC269614 | WA | CMU4283 |
| 2007 | Nissan | Versa | Grey | Hatchback | 3N1BC13E17L417317 | WA | CDX1448 |
| 1990 | Plymouth | Grand Voyager | White | Extended Length | 1P4GH54RXLX237406 | WA | ABE2944 |
| 1994 | Saturn | SL1 | Red | Four Door | 1G8ZH5594RZ273210 | WA | AJH9400 |
| 2019 | Subaru | Forester | White | Sport Utility Vehicle | JF2SKAPC4KH464696 | WA | CBN4251 |
| 1995 | Subaru | Legacy | Green | Station Wagon | 4S3BK6257S6350806 | WA | CFG8717 |
| 1999 | Toyota | Corolla | Gold | Four Door | 2T1BR12E4XC119229 | NONE9229 | |
| 2007 | Toyota | Rav4 | Red | Sport Utility Vehicle | JTMBD33V376043051 | WA | CLY2514 |
| 2008 | Toyota | Corolla | Red | Four Door | 1NXBR32E38Z997648 | WA | BEE6908 |
| 2010 | Toyota | Corolla | Silver | Four Door | 1NXBU4EE8AZ168502 | WA | CBB4480 |
| 2011 | Toyota | Camry | Grey | Four Door | 4T1BF3EK0BU203433 | WA | CBL1100 |
| 1995 | Toyota | Camry | Grey | Four Door | JT2SK13E4S0315329 | WA | CMS0611 |
| 2004 | Toyota | Corolla | White | Four Door | 1NXBR32E04Z234576 | NONE4576 | |
| 1996 | Toyota | Camry | Silver | Station Wagon | 4T1EF12K1TU114798 | WA | CKJ7148 |
| 2021 | Volkswagen | Tiguan | Grey | Sport Utility Vehicle | 3VV1B7AX3MM021254 | NV | 017F01 |
| 2002 | Volkswagen | New Beetle | Orange | Hatchback | 3VWCD21C92M427406 | WA | BZP0610 |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | Grey | Station Wagon | 3VWPL8AJ5BM715879 | WA | CDU6350 |
| 2021 | Volkswagen | Passat | Blue | Four Door | 1VWSA7A39MC019154 | WA | CPY5901 |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | Black | Station Wagon | 3VWTZ71KX9M290878 | WA | CMA7718 |
