| September 20 2025 | |||||||
| 2005 | Acura | TSX | Silver | Four Door | JH4CL96895C034447 | WA | CJY5904 |
| 2000 | Acura | 3.5 RL | White | Four Door | JH4KA965XYC008175 | NONE8175 | |
| 1999 | Audi | A6 | Black | Station Wagon | WAUDA24BXXN000717 | WA | ATD0534 |
| 2010 | Audi | A4 | Silver | Four Door | WAUEFAFL9AN016985 | CA | 6KKF112 |
| 2004 | BMW | X3 | Black | Sport Utility Vehicle | WBXPA73444WC38736 | WA | BKT9001 |
| 2000 | BMW | 323i | Blue | Four Door | WBAAM3344YCA93981 | NONE3981 | |
| 2006 | BMW | 325i | Black | Four Door | WBAVB13506KX46861 | WA | CSK9781 |
| 2001 | BMW | 530i | Blue | Four Door | WBADT63441CF12841 | NONE2841 | |
| 1999 | Cadillac | deVille | Silver | Four Door | 1G6KD54Y3XU777319 | WA | CPJ7097 |
| 2002 | Cadillac | Escalade EXT | White | Extended Cab | 3GYEK63N42G233656 | WA | BSU1827 |
| 2001 | Chevrolet | Malibu | White | Four Door | 1G1NE52J516233843 | WA | AGE8837 |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | Red | Extended Cab | 2GCEK19T0Y1334435 | NONE8889 | |
| 1985 | Chevrolet | G30 Van | Beige | Cutaway Van | 2GBJG31M5F4123134 | NONE3134 | |
| 2000 | Chevrolet | Prizm | White | Four Door | 1Y1SK5289YZ433872 | WA | CCV3542 |
| 2004 | Chevrolet | Classic | Burgundy | Four Door | 1G1ND52F34M677110 | WA | AFU4721 |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Gold | Extended Cab | 1GCEC19T05Z268517 | NONE8517 | |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Black | Extended Cab | 1GCRKTE31BZ184188 | WA | D50883C |
| 2012 | Dodge | Challenger | Black | Two Door | 2C3CDYBT2CH243756 | NM | ASWP22 |
| 2001 | Dodge | Caravan | Red | Van | 1B4GP25B01B207037 | NONE7037 | |
| 2004 | Ford | Explorer | Tan | Sport Utility Vehicle | 1FMZU75K74ZA54651 | WA | CNM3795 |
| 2013 | Ford | Taurus | Red | Four Door | 1FAHP2H81DG128173 | OR | 557FZZ |
| 2000 | Ford | Taurus | Red | Station Wagon | 1FAFP5822YG152427 | NONE2427 | |
| 2009 | Ford | Escape | White | Sport Utility Vehicle | 1FMCU03G69KB39668 | WA | CNG8253 |
| 2003 | Ford | F-150 | White | Extended Cab | 1FTPX18L23NA64093 | AZ | CBH3387 |
| 2014 | Ford | Focus | Silver | Four Door | 1FADP3F24EL305486 | OK | ANJ249 |
| 2017 | Ford | Escape | Black | Sport Utility Vehicle | 1FMCU0F79HUE16425 | TX | TDL6941 |
| 2000 | Ford | E-250 | Red | Extended Length | 1FTNS2428YHB49681 | WA | D47928F |
| 1981 | Ford | E-150 | Brown | Van | 1FDDE14G8BHA48295 | WA | AAC9992 |
| 1998 | Ford | E Super Duty | White | Motorhome | 1FDXE40S5WHB36767 | WA | ARH4502 |
| 2014 | Ford | Escape | Grey | Sport Utility Vehicle | 1FMCU0GX0EUD44489 | CA | 7FTF776 |
| 1988 | Ford | E-150 | Green | Van | 1FMEE11N7JHA51324 | GA | SGT6847 |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | Red | Extended Cab | 1FTNX21P94ED49174 | WA | B46217T |
| GMC | Red | Trailer | NONE9601 | ||||
| 2018 | Honda | Civic | Blue | Four Door | 2HGFC2F55JH511279 | CA | 9LKZ079 |
| 1993 | Honda | Accord | Green | Station Wagon | 1HGCB9872PA006451 | CA | 3DHG209 |
| 2005 | Honda | Element | Grey | Sport Utility Vehicle | 5J6YH27655L033609 | WA | ADJ6502 |
| 2005 | Honda | CB250 | Blue | Motorcycle | JH2MC24045K200235 | NONE0235 | |
| 2016 | Honda | Civic | Black | Two Door | 2HGFC4B50GH307600 | CA | 8MOW131 |
| 2002 | Honda | Accord | Silver | Four Door | JHMCG56752C027771 | WA | 961YUI |
| 2013 | Honda | Insight | Red | Four Door Hatchback | JHMZE2H37DS006504 | CA | 7TVC453 |
| 2018 | Honda | HR-V | Black | Sport Utility Vehicle | 3CZRU6H37JG713269 | WA | CHN9029 |
| 2005 | Honda | Pilot | Silver | Sport Utility Vehicle | 5FNYF18695B008039 | WA | CSJ9071 |
| 1998 | Honda | Accord | Silver | Four Door | 1HGCG5649WA156624 | WA | CJK6803 |
| 1998 | Honda | Accord | Green | Four Door | 1HGCG5557WA008739 | WA | CBV9491 |
| 2006 | Honda | Pilot | Silver | Sport Utility Vehicle | 5FNYF286X6B000149 | WA | CAP0648 |
| 2001 | Honda | Accord | Silver | Four Door | 1HGCG16541A069000 | WA | CTT2102 |
| 2004 | Hyundai | XG350 | Black | Four Door | KMHFU45E34A328616 | WA | CNL9257 |
| 2010 | Hyundai | Accent | White | Hatchback | KMHCM3AC4AU180469 | CA | 7SYJ848 |
| 2020 | Hyundai | Elantra | Red | Four Door | 5NPD84LFXLH509750 | NONE9750 | |
| 2002 | Hyundai | Sonata | Gold | Four Door | KMHWF35H22A631947 | WA | CBY2484 |
| 2006 | Infiniti | M35 | Black | Four Door | JNKAY01E46M113179 | TX | BD9S378 |
| 1997 | Infiniti | I30 | Purple | Four Door | JNKCA21D7VT514133 | WA | CHT7187 |
| 1999 | Jeep | Grand Cherokee | Green | Sport Utility Vehicle | 1J4GW68N6XC697869 | WA | CMW7550 |
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | Green | Sport Utility Vehicle | 1J4RS4GG5BC658923 | WA | CHN5643 |
| 2010 | Kia | Soul | Black | Sport Utility Vehicle | KNDJT2A23A7079177 | CA | 6YUD248 |
| 1995 | Kia | Sephia | Grey | Four Door | KNAFA125XS5236938 | WA | 967GQY |
| 2014 | Kia | Soul | Green | Sport Utility Vehicle | KNDJP3A58E7707048 | CO | CIJG12 |
| 2021 | Kia | Seltos | Orange | Sport Utility Vehicle | KNDEUCA28M7097392 | NONE7392 | |
| 2009 | Kia | Sedona | Blue | Van | KNDMB233796321198 | NONE1198 | |
| 2014 | Kia | Cadenza | White | Four Door | KNALN4D74E5134692 | MN | PCS813 |
| 2013 | Kia | Optima Hybrid | Silver | Four Door | KNAGM4AD4D5038154 | WA | BUC0281 |
| 2016 | Kia | Optima | White | Four Door | 5XXGT4L38GG059258 | NONE9258 | |
| 1984 | Lincoln | Mark VII | Cream | Two Door | 1MRBP98F3EY643403 | OR | XPR701 |
| 2021 | Mazda | CX-5 | White | Sport Utility Vehicle | JM3KFBCM3M0472854 | WA | CPP9819 |
| 2005 | Mazda | MPV | Silver | Van | JM3LW28AX50550471 | WA | 375WRZ |
| 2013 | Mazda | Mazda3 | Grey | Four Door Hatchback | JM1BL1LP3D1738728 | WA | AKN6442 |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | White | Two Door | WDDKJ5KB1EF245708 | WA | BOU9133 |
| 1988 | Mercury | Cougar | Black | Two Door | 1MEBM62F3JH672511 | OH | R629909 |
| 2005 | Mini | Cooper | Blue | Convertible | WMWRF33415TG10498 | CA | 7KGR702 |
| 2010 | Nissan | Altima | White | Four Door | 1N4AL2APXAN507629 | WA | CFD6884 |
| 2017 | Nissan | Versa | Red | Four Door | 3N1CN7AP1HL813691 | WA | CKH2950 |
| 1999 | Nissan | Sentra | Blue | Four Door | 1N4AB41D8XC723231 | WA | CLZ7284 |
| 2014 | Nissan | Maxima | Black | Four Door | 1N4AA5AP7EC437239 | AZ | CPM9173 |
| 2006 | Nissan | Maxima | Red | Four Door | 1N4BA41E96C833686 | WA | BVY7998 |
| 2012 | Nissan | Murano | Grey | Sport Utility Vehicle | JN8AZ1MU7CW121353 | NONE1353 | |
| 2000 | Nissan | Maxima | Black | Four Door | JN1CA31D0YT505885 | WA | BYE1468 |
| 2000 | Nissan | Xterra | Black | Sport Utility Vehicle | 5N1ED28T6YC582034 | WA | BRB5486 |
| 2016 | RAM | Ram 1500 | White | Crew Cab | 1C6RR6LT7GS182470 | TX | TLN4495 |
| 2017 | RAM | Ram 1500 | White | Pickup Truck | 1C6RR6GT8HS645518 | WA | C59253L |
| 2004 | Subaru | Legacy | White | Station Wagon | 4S3BH625847304848 | WA | ADZ9934 |
| 2006 | Subaru | Forester | Silver | Sport Utility Vehicle | JF1SG63676H733394 | NONE3394 | |
| 1998 | Subaru | Impreza | Black | Station Wagon | JF1GF4356WH800832 | WA | CPN9586 |
| 2022 | Tesla | Model Y | Red | Sport Utility Vehicle | 7SAYGAEE2NF427474 | CA | 9BGE611 |
| 1992 | Toyota | Pickup | Black | Pickup Truck | JT4RN82P1N5052863 | NONE2863 | |
| 2015 | Toyota | Camry | Black | Four Door | 4T4BF1FK7FR457896 | NONE7896 | |
| 1998 | Toyota | Camry | Grey | Four Door | 4T1BG22K9WU300180 | NONE0180 | |
| 2006 | Toyota | Sienna | Silver | Van | 5TDZA23C76S544426 | UT | E888UP |
| 1999 | Toyota | PreRunner | Green | Club Cab | 4TASM92N0XZ544526 | C23408S | |
| 2004 | Toyota | Camry | White | Four Door | 4T1BE32K34U379855 | WA | A8519146 |
| 2002 | Toyota | Corolla | Silver | Four Door | 2T1BR12EX2C572702 | WA | CPW7377 |
| 1997 | Toyota | Corolla | Grey | Four Door | 1NXBB02E6VZ545160 | WA | 1105838 |
| 1999 | Toyota | Corolla | White | Four Door | 1NXBR12E3XZ147165 | NONE7165 | |
| 2023 | Toyota | Corolla | Silver | Four Door | 5YFB4MDE1PP035558 | WA | CGT8454 |
| 2010 | Toyota | Prius | Silver | Four Door Hatchback | JTDKN3DU3A0003579 | CA | 8DFC505 |
| 2017 | Toyota | Prius | Grey | Hatchback | JTDKBRFU1H3049946 | WA | BUY8142 |
| 2006 | Toyota | Camry | Grey | Four Door | JTDBE32K663047860 | WA | CEF3476 |
| 2020 | Toyota | Rav4 | Silver | Sport Utility Vehicle | JTMG1RFV6LD055875 | WA | CMJ4945 |
| 1996 | Toyota | Corolla | Gold | Station Wagon | JT2EB02E7T0107343 | WA | CHV3663 |
| 2004 | Toyota | Sienna | Blue | Van | 5TDZA23C24S047555 | WA | CHN9826 |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | Silver | Four Door | 3VWDZ7AJ2BM344207 | OR | 463NSS |
| 2006 | Volkswagen | New Beetle | Grey | Hatchback | 3VWRR31C86M420602 | WA | BKV3498 |
| 2005 | Volvo | V70 | White | Station Wagon | YV1SW612052484882 | GA | RQN9049 |
