| Year | Make | Model | Color | Body Type | VIN | License | State |
| 2009 | Acura | MDX | Silver | SUV | 2HNYD28439H519122 | NONE9122 | |
| 2015 | BMW | 328i | White | Four Door | WBA3C1C52FP853000 | CFT8067 | WA |
| 2006 | BMW | 330i | Black | Four Door | WBAVB33546KS32913 | CKG7888 | WA |
| 2004 | Cadillac | Escalade ESV | Silver | SUV | 3GYFK66N94G184361 | CRT5094 | WA |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | Silver | SUV | 1GNDT13W01K252326 | CCT0737 | WA |
| 2013 | Chevrolet | Impala | Black | Four Door | 2G1WG5E36D1231168 | CHV8770 | WA |
| 1998 | Chevrolet | K1500 | Multiple | Club Cab | 2GCEK19R7W1229716 | C60707B | WA |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | White | Extended Cab | 1GCEC19X17Z106689 | C31659V | WA |
| 1997 | Chevrolet | Suburban | Brown | SUV | 3GNFK16R2VG124507 | DP29489 | WA |
| 1999 | Dodge | Caravan | Gold | Van | 1B4GP55L4XB616371 | BNR9799 | WA |
| 1977 | Dodge | Charger | Red | Two Door | XS22K7R133549 | 440XYG | WA |
| 2002 | Dodge | Durango | Green | SUV | 1B4HS58N02F150276 | CRM1905 | WA |
| 1993 | Ford | Aerostar | Silver | Ext Length | 1FMDA31X5PZC80480 | CHX3454 | WA |
| 2005 | Ford | E-150 | White | Van | 1FTRE14W25HA91410 | CTV1916 | WA |
| 2005 | Ford | Explorer | Silver | SUV | 1FMZU73E15UA05201 | CKF1432 | WA |
| 2001 | Ford | F-250 SD | Red | Pickup Truck | 1FTNF20L71EA97244 | NONE7244 | |
| 2000 | Ford | F-350 SD | Black | Ext Cab | 1FTSX31L5YEC06959 | NONE6959 | |
| 2015 | Ford | Fiesta | Grey | Hatchback | 3FADP4EJ5FM172431 | CFF2630 | WA |
| 2003 | Ford | Focus | Blue | Hatchback | 3FAFP31Z63R193253 | ASU9670 | WA |
| 2011 | Ford | Fusion | Teal | Four Door | 3FAHP0HA8BR281033 | CPB3794 | WA |
| 2012 | Ford | Fusion | Silver | Four Door | 3FAHP0HA7CR295362 | CPD5025 | WA |
| 2020 | Ford | Fusion | Grey | Four Door | 3FA6P0MU3LR100199 | CNA0348 | WA |
| 2009 | Ford | Fusion | Blue | Four Door | 3FAHP08109R108777 | NONE8777 | |
| 2006 | Ford | Fusion | Red | Four Door | 3FAHP07Z36R207533 | CPD1448 | WA |
| 2003 | Ford | Mustang | Black | Two Door | 1FAFP42X93F306516 | BRC1628 | WA |
| 2008 | Ford | Mustang | Yellow | Two Door | 1ZVHT80N085193346 | BRW3058 | WA |
| 1999 | Ford | Ranger | White | Pickup Truck | 1FTYR10V4XUA70324 | D59916H | WA |
| 2012 | Ford | Transit Connect | Blue | Van | NM0LS6BN7CT113706 | DYD205 | MN |
| 1979 | Ford | Black | Step Van | P60GVFE9656 | D93625D | WA | |
| 1978 | GMC | Chassis | Beige | Motorhome | TGL3380511512 | CWP3401 | WA |
| 2019 | GMC | Yukon | Grey | SUV | 1GKS2AKC6KR207785 | CGN9295 | WA |
| 2002 | Honda | Civic | Silver | Four Door | 1HGES16512L019801 | CGC1752 | WA |
| 2005 | Honda | Civic | Silver | Four Door | 1HGES16535L029332 | NONE9332 | |
| 1996 | Honda | Civic | Multiple | Two Door | 1HGEJ6122TL045631 | CFS3265 | WA |
| 2007 | Honda | CR-V | Silver | SUV | JHLRE48377C047536 | AOW8172 | WA |
| 2024 | Honda | CR-V | White | SUV | 2HKRS6H92RH811337 | A8798228 | WA |
| 2013 | Hyundai | Elantra | Blue | Four Door | KMHDH4AE2DU539385 | CLX6411 | WA |
| 2022 | Hyundai | Sonata | Grey | Four Door | 5NPEG4JA9NH145774 | CBF5050 | WA |
| 2008 | Hyundai | Sonata | White | Four Door | 5NPEU46F58H374938 | BOB7336 | WA |
| 2014 | Hyundai | Sonata | Silver | Four Door | 5NPEB4AC4EH892120 | NONE2120 | |
| 2009 | Infiniti | FX35 | White | SUV | JNRAS18W59M156408 | NONE6408 | |
| 2018 | Infiniti | Q50 | White | Four Door | JN1EV7AP9JM362109 | NONE2109 | |
| 2006 | Jeep | Commander | White | SUV | 1J8HG48K36C364344 | BWW8825 | WA |
| 2026 | Kia | EV9 | Black | SUV | 5XYAFFS57TG014202 | CVM8114 | WA |
| 2013 | Kia | Optima Hybrid | Black | Four Door | KNAGM4AD5D5059420 | CBU5390 | WA |
| 2011 | Kia | Soul | Burned | SUV | KNDJT2A10B7294282 | NONE4282 | WA |
| 2005 | Lexus | ES 330 | Green | Four Door | JTHBA30G955093744 | BER9303 | WA |
| 2011 | Lincoln | Town Car | Black | Four Door | 2LNBL8EV5BX754014 | CWS5094 | WA |
| 2013 | Mazda | CX-5 | Silver | SUV | JM3KE4DE3D0153444 | AJZ0622 | WA |
| 2016 | Mazda | Mazda3 | Grey | Four Door HB | 3MZBM1L75GM321323 | BBK6067 | WA |
| 2000 | Mercedes | S430 | Gold | Four Door | WDBNG70J9YA131273 | CVF7601 | WA |
| 2002 | Nissan | Altima | Black | Four Door | 1N4AL11D72C200898 | BSW7906 | WA |
| 2007 | Nissan | Maxima | Bronze | Four Door | 1N4BA41E67C840015 | CJN0073 | WA |
| 1994 | Nissan | Pickup | Black | Pickup Truck | 1N6HD16S1RC308020 | C04230Z | WA |
| 2019 | Nissan | Sentra | Silver | Four Door | 3N1AB7AP3KL622443 | NONE2443 | |
| 2006 | Saab | 9-5 | Black | Four Door | YS3ED49G963523275 | CBY2685 | WA |
| 2007 | Saturn | Aura | Grey | Four Door | 1G8ZS57N47F225314 | AVS7864 | WA |
| 2015 | Subaru | Impreza | Blue | Station Wagon | JF1GPAC67FH237004 | CFD3779 | WA |
| 2015 | Subaru | Impreza | Silver | Station Wagon | JF1GPAT65F8205376 | CMA2450 | WA |
| 2014 | Subaru | Legacy | Red | Four Door | 4S3BMBD64E3015209 | CSZ0220 | WA |
| 1999 | Subaru | Outback | Blue | Station Wagon | 4S3BG6856X6637800 | CUH0775 | WA |
| 2006 | Toyota | Camry | Grey | Four Door | 4T1BE32K06U667402 | AJX0504 | WA |
| 2007 | Toyota | Camry | Beige | Four Door | 4T1BE46K37U547983 | CED3640 | WA |
| 2001 | Toyota | Camry | Blue | Four Door | 4T1BG22K11U104436 | NONE4436 | |
| 2009 | Toyota | Prius | Black | Four Door HB | JTDKB20U597823903 | BNZ5344 | WA |
| 2021 | Toyota | Rav4 | Silver | SUV | JTMP1RFV4MD072014 | NONE2014 | WA |
| 2017 | Volkswagen | Golf | Grey | Station Wagon | 3VWH17AU9HM541158 | BHW7183 | WA |
| 2003 | Volkswagen | Passat | Blue | Four Door | WVWPD63BX3P191019 | CTT6499 | WA |
