| Year | Make | Model | Color | Body Type | VIN | License | State |
| 2000 | Acura | 3.5 RL | Silver | Four Door | JH4KA965XYC014901 | CCL6637 | WA |
| 2015 | Audi | S6 | Black | Four Door | WAUF2AFC4FN025679 | NONE5679 | WA |
| 2004 | BMW | X3 | Grey | SUV | WBXPA73464WC39886 | BAZ2904 | WA |
| 2001 | Cadillac | Seville | Grey | Four Door | 1G6KY54951U177650 | BXU0108 | WA |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | Gold | Four Door | 1G1PE5S93B7207235 | CNU4188 | WA |
| 2010 | Coleman | Trailer | White | Camper | 4CG656F11B7226901 | 64117AJ | WA |
| 2007 | Dodge | Grand Caravan | Green | Extended Length | 1D4GP24R07B243355 | CLN8111 | WA |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 Van | White | Van | 2B7KB31Y2WK141541 | CSY6455 | WA |
| 2005 | Dodge | Stratus | Grey | Four Door | 1B3EL46R25N654651 | CEC0296 | WA |
| 1999 | Ford | E-150 | White | Van | 1FTRE1425XHA66839 | NONE6839 | |
| 1981 | Ford | E-350 | Cream | Motorhome | 1FDKE30Z9BHA92316 | CMU2657 | WA |
| 2014 | Ford | Escape | Silver | SUV | 1FMCU0G96EUD32123 | CVV3855 | WA |
| 2003 | Ford | Expedition | Black | SUV | 1FMFU18L93LA08423 | NONE8423 | |
| 1996 | Ford | Explorer | Green | SUV | 1FMDU34X6TUC13218 | AQN0700 | WA |
| 2007 | Ford | F-150 | White | Extended Cab | 1FTVX12507NA33819 | NONE3819 | |
| 2003 | Ford | F-150 | Green | Crew Cab | 1FTRW08L13KB27112 | D36312J | WA |
| 1997 | Ford | F-150 | White | Extended Cab | 1FTDX1862VNA01348 | B93203U | WA |
| 2003 | Ford | Ranger | White | Extended Cab | 1FTYR44U23PB73186 | C41185T | WA |
| 2005 | Ford | Ranger | Black | Club Cab | 1FTYR14U15PA97901 | D91828F | WA |
| 2006 | Ford | Taurus | Grey | Four Door | 1FAFP53U76A216017 | CUV0492 | WA |
| 2005 | GMC | Envoy Denali | Silver | SUV | 1GKET63M552365644 | CTM3489 | WA |
| 1984 | GMC | P3500 | Multiple | Motorhome | 1GDKP37W1E3503778 | BPN6784 | WA |
| 2002 | Honda | Accord | Silver | Four Door | JHMCG56622C026021 | BYG1092 | WA |
| 2004 | Honda | Accord | Silver | Four Door | 1HGCM665X4A076849 | NONE6849 | |
| 2016 | Honda | Accord | Grey | Four Door | 1HGCR2F41GA165070 | CWM6796 | WA |
| 1997 | Honda | Civic | Red | Two Door | 1HGEJ8247VL071513 | CKP2892 | WA |
| 2003 | Honda | CR-V | Blue | SUV | JHLRD68463C015954 | ABW9558 | WA |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Black | Four Door | 5NPD84LF6JH232141 | CNZ3697 | WA |
| 2007 | Hyundai | Elantra | Grey | Four Door | KMHDU46D27U245209 | CMS1782 | WA |
| 2016 | Hyundai | Sonata Hybrid | Black | Four Door | KMHE24L13GA036597 | A9333805 | WA |
| 2000 | Infiniti | QX4 | Black | SUV | JNRAR07Y9YW080655 | CVF4292 | WA |
| 1997 | Infiniti | QX4 | Gold | SUV | JNRAR05Y9VW011706 | CUB4738 | WA |
| 1995 | Isuzu | NPR | White | Tilt Cab | 4KLB4B1A5SJ002016 | C76287L | WA |
| 2019 | Kia | Optima | Blue | Four Door | 5XXGT4L3XKG308393 | NONE8393 | WA |
| 2013 | Kia | Rio | Black | Four Door | KNADM4A35D6193445 | E169234 | KS |
| 2014 | Kia | Soul | Silver | SUV | KNDJN2A28E7724163 | BTW5101 | WA |
| 2016 | Kia | Soul | Black | SUV | KNDJN2A23G7331237 | 21H688 | NV |
| 2001 | Mercedes | CLK320 | Silver | Two Door | WDBLJ65G81T086823 | AVS0698 | WA |
| 2012 | Mercedes | GLK350 | Grey | SUV | WDCGG8HB1CF790449 | NONE0449 | |
| 1998 | Mercedes | SLK230 | Red | Convertible | WDBKK47F0WF020273 | NONE0273 | WA |
| 2012 | Mini | Cooper | Green | Hatchback | WMWSU3C59CT256059 | NG8F1K | MO |
| 2016 | Nissan | Altima | Grey | Four Door | 1N4AL3APXGC168445 | NONE8445 | |
| 2012 | Nissan | Maxima | Black | Four Door | 1N4AA5AP2CC858458 | CPR0661 | WA |
| 2022 | Nissan | Rogue | Silver | SUV | 5N1BT3BB4NC675299 | CPB9417 | WA |
| 2023 | Other | Other | Black | Motorcycle | R3MEN6LC6P1000042 | NONE0042 | |
| 1999 | Saturn | SC1 | Grey | Hatchback | 1G8ZP1287XZ268085 | CWM4638 | WA |
| 2012 | Subaru | Legacy | Silver | Four Door | 4S3BMBA61C3002029 | EW15082 | WA |
| 1997 | Subaru | Outback | White | Wagon | 4S3BG6855V6639518 | NONE9518 | |
| 2001 | Subaru | Outback | Grey | Wagon | 4S3BH665317615058 | NONE5058 | WA |
| 2019 | Tesla | Model 3 | Black | Four Door | 5YJ3E1EB5KF390824 | CSG0778 | WA |
| 1998 | Toyota | Avalon | White | Four Door | 4T1BF18B6WU241576 | CTS9642 | WA |
| 2004 | Toyota | Avalon | Black | Four Door | 4T1BF28B84U372043 | CTB9733 | WA |
| 1993 | Toyota | Camry | Silver | Four Door | JT2VK12E3P0230987 | CDW3103 | WA |
| 2003 | Toyota | Camry | Grey | Four Door | 4T1BE32K73U733360 | CUW0729 | WA |
| 2004 | Toyota | Corolla | Grey | Four Door | JTDBR32E842031192 | NONE1192 | |
| 2003 | Toyota | Corolla | Grey | Four Door | 1NXBR32E73Z040531 | CNJ3560 | WA |
| 2003 | Toyota | Highlander | Black | SUV | JTEGD21A030051763 | AUK7987 | WA |
| 2014 | Toyota | Prius | Silver | 4 Door HB | JTDKN3DU0E1738259 | CSB1445 | GA |
| 2012 | Toyota | Prius | Red | 4 Door HB | JTDKN3DU9C1545234 | 433T21 | NV |
| 2011 | Toyota | Prius | Red | 4 Door HB | JTDKN3DU2B0247726 | BCS4925 | WA |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Orange | Crew Cab | 3TMCZ5AN4GM042365 | NONE2365 | |
| 2014 | VW | Jetta | Black | Four Door | 3VWD17AJ8EM373318 | BQU9934 | WA |
| 2007 | VW | New GTI | Grey | 4 Door HB | WVWHV71K87W068292 | CTU4762 | WA |
| 2005 | Volvo | S40 | Silver | Four Door | YV1MH682X52082652 | NONE2652 | |
| 1984 | Winnebago | Chieftain | Tan | Motorhome | 1GBJP37WXE3319900 | NONE9900 |
